Située dans le quartier calme et sécurisé de Villanova, cette maison de ville sur 4 niveaux est idéale pour ceux qui recherchent à la fois confort et commodité. Construite en 2019, la maison offre un espace de vie à aire ouverte, 4 grandes chambres, 2 salles de bains complètes et une salle d'eau, ainsi qu'un garage privé. Elle est également équipée de la climatisation centrale. Profitez du calme de la zone tout en étant à seulement 5 minutes en voiture d'un magnifique parc au bord de la rivière et d'un quartier gastronomique animé. Avec le Collège Sainte-Anne à 5 mins accessibles à pied et le Centre-ville de Montréal à 15 minutes."
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 23.33x8.74 M |
La Taille Du Lot | 0 |
Superficie nette | 203.9 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2614 / année |
Frais de copropriété | $ 1836 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 5267 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 302 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 12.4 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 13.6 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 19.6 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 6.1 x 5.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.9 x 10.10 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.8 x 9.8 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.8 x 9.8 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.8 x 8.1 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 8.7 x 8.1 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 13.8 x 11.0 P | 3ième étage | Bois |
Salle familiale | 19.3 x 10.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Garage | Intégré |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Climatiseur central, Thermopompe centrale |
Particularités | Unité de coin |