*** VISITE LIBRE DIMANCHE 30 MARS de 12h00 à 15h00 *** Belle familiale dans un secteur de choix. Cette maison vous offre quatre chambres et plusieurs possibilités de pièces communes pour de bons moments en famille. Belle grande cour.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 26x39 P |
La Taille Du Lot | 5040 PC |
Superficie nette | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 4279 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 439 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 15.9 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11.10 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 11.10 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 13 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 11.10 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.11 x 11.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.11 x 15.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 10.6 x 7.4 P | Sous-sol | Tuiles |
Salle familiale | 14.2 x 11.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 11.9 x 12 P | Sous-sol | Béton |
Salle d'eau | 2.7 x 5.3 P | Sous-sol | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |