Excellent emplacement au coeur de la ville! Ce condo unique compte 6 chambres réparties sur 2 étages avec rénovations modernes combinées au charme du vieux monde de l'édifice. Il y a 2 salles de bain complètes et un sauna intégré à côté de la chambre principale. À quelques pas du métro Berri UQAM, du parc La Fontaine, des épiceries, de l'université et de l'hôpital, tout se trouve à portée de main. Le condo est loué jusqu'en novembre 2026 à 3200$ par mois, idéal pour investisseurs.
Le condo est loué jusqu'en novembre 2026 à 3200$ par mois, idéal pour investisseurs.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
Superficie nette | 1936.43 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 1304 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 3225 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 391 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 10.5 x 12.1 P | 2ième étage | |
Salle à manger | 10.4 x 8.8 P | 2ième étage | |
Coin repas | 9.1 x 11.0 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 10.10 x 10.4 P | 2ième étage | |
Cuisine | 11.10 x 13.1 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 8.3 x 4.5 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 11.8 x 6.1 P | 2ième étage | |
Bureau à domicile | 8.2 x 10.7 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 11.10 x 13 P | 3ième étage | |
Salle de bains | 7.9 x 12.8 P | 3ième étage | |
Chambre à coucher principale | 10.4 x 18.8 P | 3ième étage | |
Chambre à coucher | 10.4 x 13 P | 3ième étage | |
Chambre à coucher | 9.1 x 9.1 P | 3ième étage | |
Salle familiale | 9.1 x 23.8 P | 3ième étage | |
Autre | 6.7 x 4.7 P | 3ième étage |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Université, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |