BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 36x20 P |
La Taille Du Lot | 1801.02 PC |
Superficie nette | 2152.78 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4025 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 514 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salle de jeux | 13.8 x 9.5 P | Sous-sol | Bois |
Chambre à coucher | 10.1 x 9.2 P | Sous-sol | Bois |
Rangement | 17.6 x 8.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 21.8 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12.2 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 11.6 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5.0 x 5.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14.0 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.10 x 4.3 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 13.0 x 9.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.6 x 9.3 P | 2ième étage | Bois |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Chauffé, Intégré |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Université, Piste cyclable |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |