maison de ville rénovée, dans un emplacement tranquille, près transport en commun, arrêt bus tout pràs qui amène au centre commercial et futur REM, Unité de coin avec stationnement juste devant l'unité, cuisine salle à manger et salon entièrement rénovés en 2020, grand salle familliale, 1 SDB et 1 salle d'eau, salle de lavage au sous-sol, piscine communautaire, une visite s'impose
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Jumelé |
Dimensions | 32.5x15.6 P |
La Taille Du Lot | 0 |
Superficie nette | 95.4 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 4968 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2850 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 275 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 15.5 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 9.7 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13.1 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 6.2 x 3.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 5.3 x 3.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 15.11 x 10 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.2 x 7.11 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11 x 7.7 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.1 x 4.11 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 14.8 x 12.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 18.5 x 6.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 9.4 x 7.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Particularités | Cul-de-sac |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Allée | Asphalte |
Restrictions/Permissions | Animaux permis |