Visite Libre : dimanche, 29 juin, 2025 | 14:00 - 16:00
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 621.1 MC |
Superficie nette | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2236 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 600 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Autre | 6.10 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 12.4 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 9.2 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 12.1 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | |
Hall d'entrée | 9.3 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 15.6 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 11.8 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 8.6 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | |
Salle familiale | 29.4 x 14.6 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 10.7 x 9.0 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 7.9 x 9.0 P | Sous-sol | |
Rangement | 18.9 x 8.6 P | Sous-sol |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |