Maison jumelée moderne à L'Île-Bizard avec 3 chambres, 2 salles de bain et une salle d'eau, ainsi qu'un sous-sol fini. Planchers de bois, chambre principale avec salle de bain attenante et walk-in. Cour arrière privée avec terrasse surélevée, piscine hors terre et aucun voisin à l'arrière. Garage et climatisation centrale inclus. Construite en 2011. Prête à emménager!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Jumelé |
Dimensions | 37x22.9 P |
La Taille Du Lot | 3767.37 PC |
Superficie nette | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 4011 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 442 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salle d'eau | 5.4 x 5.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 9.3 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 11.3 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 9.7 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 15.7 x 12.1 P | 2ième étage | Bois |
Autre | 9.2 x 8.8 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 10.1 x 10.5 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.0 x 10.7 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 12.9 x 18.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Allée | Asphalte |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Piscine | Hors-terre |
Garage | Intégré |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |